Homicidios Dolosos 2019
*Datos al 1 de noviembre de 2019, a las 9:15 hrs.
Este es un seguimiento a medios de comunicación y puede no coincidir con las cifras oficiales.
CIUDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
CHIHUAHUA | 34 | 22 | 28 | 15 | 28 | 33 | 24 | 29 | 29 | 36 | 0 | 0 | 278 |
CUAUHTÉMOC | 10 | 17 | 5 | 7 | 16 | 15 | 18 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 125 |
DELICIAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
JIMÉNEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
JUÁREZ | 104 | 94 | 116 | 147 | 151 | 131 | 141 | 131 | 122 | 119 | 0 | 0 | 1,260 |
NUEVO CASAS GRANDES | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
PARRAL | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
SUMATORIA | 155 | 137 | 156 | 174 | 197 | 190 | 195 | 169 | 167 | 178 | 0 | 0 | 1,717 |
Below is the El Diario report for October 2019. molly molloy
https://diario.mx/juarez/video-hubo-119-homicidios-en-octubre-18-eran-mujeres-20191101-1581792.html
Un total de 102 tienen relación con actividades de narcomenudeo, informó el fiscal Jorge Nava López
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez.- De los 119 homicidios que ocurrieron en la ciudad durante el mes de octubre que concluyó ayer, un total de 102 tienen relación con actividades de narcomenudeo, informó el fiscal Jorge Nava López.
Durante el mes pasado 18 mujeres fueron asesinadas bajo distintas circunstancias pero cerca de 10 fueron por su relación con grupos dedicados a la venta de droga al menudeo.
En 87 homicidios se utilizaron armas de fuego, ocho personas fueron asesinadas con navajas o cuchillos, ocho más a golpes, tres decapitados, tres mediante la asfixia, un ‘entambado’, cinco envueltos en cobijas y uno en bolsas.
La cifra de personas asesinadas es inferior a los meses de abril cuando hubo 149 homicidios, el mes de junio y agosto con 130 y mayo el más alto con 151, informó Nava López.